※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | - |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRNCY | Cairn Energy PLC | 43.76% | 5.94 | +0.44 (8.02%) |
|
2 | PBR | ペトロブラス | 25.14% | 12.21 | +0.75 (6.54%) |
|
3 | LPG | ドリアンLPG | 19.65% | 18.83 | +0.92 (5.14%) |
|
4 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 18.27% | 9.80 | +0.36 (3.85%) |
|
5 | INSW | インターナショナル・シ... | 16.32% | 31.56 | +1.95 (6.59%) |
|
6 | TK | ティーケイ | 16.13% | 6.20 | +0.27 (4.55%) |
|
7 | NTOIY | Neste Oyj | 15.93% | 4.08 | +0.21 (5.43%) |
|
8 | NAT | ノルディック・アメリカ... | 14.41% | 2.36 | +0.07 (3.06%) |
|
9 | SFL | SFL | 14.08% | 7.67 | +0.57 (8.03%) |
|
10 | CVI | シーブイアール・エナジー | 11.38% | 17.58 | +1.44 (8.92%) |
|
11 | RGP | リソーシズ・コネクション | 9.98% | 5.61 | +0.51 (10.00%) |
|
12 | VTS | Vitesse Energy Inc | 9.85% | 21.33 | +1.64 (8.33%) |
|
13 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 9.75% | 12.51 | +1.01 (8.78%) |
|
14 | GPRK | ジオパーク | 8.97% | 6.58 | +0.74 (12.67%) |
|
15 | PAGP | プレーンズGPホールディ... | 8.31% | 18.29 | +1.04 (6.03%) |
|
16 | DK | デレク・ユーエス・ホー... | 7.78% | 13.11 | +1.56 (13.51%) |
|
17 | CSUAY | China Shenhua Energy C... | 7.69% | 16.26 | +0.75 (4.84%) |
|
18 | CSAN | コザン | 7.51% | 4.66 | +0.22 (4.96%) |
|
19 | EGY | バールコ・エナジー | 7.29% | 3.43 | +0.33 (10.65%) |
|
20 | NOG | ノーザン・オイル・アン... | 7.28% | 24.74 | +4.14 (20.10%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 63.49 % |
2 | New World Development Company Limited | 47.27 % |
3 | Cairn Energy PLC | 43.76 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。