※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 3.10 % |
配当額(実績) | 3.20 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALE | ヴァーレ | 17.88% | 9.79 | -0.07 (-0.71%) |
|
2 | SID | コンパニア・シデルルジ... | 15.51% | 1.87 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 10.81% | 3.70 | +0.02 (0.54%) |
|
4 | TX | テルニウム | 9.95% | 33.16 | -0.01 (-0.03%) |
|
5 | RIO | リオ・ティント | 6.88% | 63.27 | +0.43 (0.68%) |
|
6 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 6.59% | 81.36 | -0.64 (-0.78%) |
|
7 | GGB | ゲルダウ | 6.49% | 3.39 | +0.03 (0.89%) |
|
8 | BTG | B2ゴールド | 5.80% | 2.76 | -0.12 (-4.17%) |
|
9 | BHP | BHPビリトン | 5.75% | 52.85 | +0.20 (0.38%) |
|
10 | SUZ | スザーノ | 5.66% | 10.24 | -0.11 (-1.06%) |
|
11 | SQM | ソシエダード・キミカ・... | 5.27% | 39.84 | +1.38 (3.59%) |
|
12 | HUN | ハンツマン | 5.10% | 19.63 | +0.05 (0.23%) |
|
13 | MERC | マーサー・インターナシ... | 4.92% | 6.10 | -0.08 (-1.22%) |
|
14 | SSRM | SSRマイニング | 4.91% | 5.70 | -0.11 (-1.89%) |
|
15 | DRD | DRDゴールド | 4.76% | 9.45 | -0.29 (-2.98%) |
|
16 | AMCR | AmcorPLC | 4.73% | 10.57 | -0.07 (-0.66%) |
|
17 | FF | フューチャーフュエル | 4.65% | 5.16 | -0.05 (-0.96%) |
|
18 | CC | ケマーズ | 4.62% | 21.65 | -0.09 (-0.41%) |
|
19 | NTR | ナタリ | 4.52% | 47.77 | +1.11 (2.38%) |
|
20 | TROX | TronoxHoldingsPLC | 4.14% | 12.07 | -0.03 (-0.25%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。