※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 0.30 % |
配当額(実績) | 4.78 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 55.87% | 3.58 | -0.26 (-6.77%) |
|
2 | RC | レディ・キャピタル | 18.39% | 6.85 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 17.98% | 8.90 | +0.10 (1.14%) |
|
4 | ORC | オーキッド・アイランド... | 16.25% | 8.86 | +0.11 (1.26%) |
|
5 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 15.19% | 18.96 | +0.01 (0.05%) |
|
6 | MFA | MFAファイナンシャル | 13.57% | 10.32 | +0.02 (0.19%) |
|
7 | NYMT | ニューヨーク・モーゲー... | 13.36% | 5.99 | -0.07 (-1.16%) |
|
8 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 13.28% | 13.55 | +0.04 (0.30%) |
|
9 | LU | ルファックス・ホールデ... | 12.63% | 2.85 | -0.07 (-2.40%) |
|
10 | ABR | アーバー・リアルティ・... | 12.45% | 13.82 | +0.02 (0.14%) |
|
11 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 12.13% | 4.45 | 0.00 (0.00%) |
|
12 | EFC | エリントン・ファイナン... | 11.91% | 13.10 | +0.01 (0.08%) |
|
13 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 11.76% | 5.10 | +0.05 (0.99%) |
|
14 | TRTX | TPGREファイナンス・ト... | 11.62% | 8.26 | -0.45 (-5.17%) |
|
15 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 11.60% | 13.79 | +0.03 (0.22%) |
|
16 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 11.31% | 12.02 | +0.16 (1.35%) |
|
17 | DX | ダイネックス・キャピタル | 11.30% | 13.81 | +0.10 (0.73%) |
|
18 | RWT | レッドウッド・トラスト | 11.27% | 6.39 | +0.05 (0.79%) |
|
19 | CIM | キメラ・インベストメント | 10.21% | 13.71 | -0.08 (-0.58%) |
|
20 | ARI | アポロ・コマーシャル・... | 9.96% | 10.04 | -0.08 (-0.79%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 55.87 % |
2 | メディファスト | 46.19 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.15 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。