※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 0.85 % |
配当額(実績) | 3.98 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 36.50% | 5.48 | -0.38 (-6.40%) |
|
2 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 19.07% | 8.39 | +0.04 (0.48%) |
|
3 | ORC | オーキッド・アイランド... | 18.34% | 7.85 | +0.06 (0.77%) |
|
4 | RC | レディ・キャピタル | 16.64% | 7.57 | +0.20 (2.71%) |
|
5 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 15.72% | 4.58 | -0.20 (-4.18%) |
|
6 | LU | ルファックス・ホールデ... | 15.55% | 2.32 | -0.14 (-5.51%) |
|
7 | ARI | アポロ・コマーシャル・... | 15.19% | 9.22 | -0.04 (-0.38%) |
|
8 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 15.16% | 11.87 | +0.12 (1.02%) |
|
9 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 15.06% | 19.12 | +0.20 (1.06%) |
|
10 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 14.12% | 7.08 | -0.14 (-1.94%) |
|
11 | NYMT | ニューヨーク・モーゲー... | 13.09% | 6.11 | -0.03 (-0.49%) |
|
12 | BXMT | ブラック・ストーン・モ... | 12.99% | 19.09 | -0.13 (-0.68%) |
|
13 | JFIN | JiayinGroupInc | 12.66% | 6.32 | -0.15 (-2.32%) |
|
14 | MFA | MFAファイナンシャル | 12.62% | 11.09 | -0.02 (-0.18%) |
|
15 | EFC | エリントン・ファイナン... | 12.61% | 12.37 | +0.01 (0.08%) |
|
16 | DX | ダイネックス・キャピタル | 12.46% | 12.52 | -0.03 (-0.24%) |
|
17 | ABR | アーバー・リアルティ・... | 11.82% | 14.55 | -0.12 (-0.82%) |
|
18 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 11.82% | 13.54 | -0.05 (-0.37%) |
|
19 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 11.47% | 11.86 | -0.08 (-0.67%) |
|
20 | TRTX | TPGREファイナンス・ト... | 10.54% | 9.11 | -0.02 (-0.22%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。