※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | 6.39 % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEP | ネクストエラ・エナジー... | 19.98% | 17.47 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | HE | ハワイアン・エレクトリ... | 13.86% | 10.39 | -0.14 (-1.33%) |
|
3 | FOJCY | Fortum Oyj | 10.92% | 2.93 | -0.03 (-1.08%) |
|
4 | CGHLY | China Gas Holdings Lim... | 9.32% | 18.89 | -2.80 (-12.91%) |
|
5 | CIG | ミナスジェライス電力 | 9.23% | 1.95 | -0.05 (-2.50%) |
|
6 | PPAAY | PT Perusahaan Gas Nega... | 8.75% | 5.14 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | AQN | アルゴンキンパワー・ア... | 8.69% | 4.95 | +0.07 (1.43%) |
|
8 | AY | アトランティカ・サステ... | 8.11% | 21.94 | -0.22 (-0.99%) |
|
9 | PEGRY | Pennon Group Plc | 7.29% | 15.36 | +0.44 (2.95%) |
|
10 | BJWTY | Beijing Enterprises Wa... | 7.09% | 22.00 | 0.00 (0.00%) |
|
11 | ABZPY | Aboitiz Power Corporation | 7.07% | 11.61 | 0.00 (0.00%) |
|
12 | MWTCY | Manila Water Company Inc | 6.50% | 12.00 | 0.00 (0.00%) |
|
13 | GGDVY | Guangdong Investment L... | 6.39% | 31.00 | 0.00 (0.00%) |
|
14 | HKVTY | HK Electric Investment... | 6.23% | 6.58 | 0.00 (0.00%) |
|
15 | NGG | ナショナル・グリッド | 5.78% | 63.68 | +0.35 (0.55%) |
|
16 | HOKCY | The Hong Kong and Chin... | 5.76% | 0.70 | -0.07 (-8.55%) |
|
17 | HGKGY | Power Assets Holdings ... | 5.68% | 6.34 | -0.15 (-2.37%) |
|
18 | XNGSY | ENN Energy Holdings Li... | 5.57% | 27.09 | -0.55 (-1.99%) |
|
19 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 5.56% | 29.49 | -0.01 (-0.03%) |
|
20 | SGU | スター・グループ | 5.45% | 12.66 | +0.04 (0.32%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。