※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MED | メディファスト | 34.34% | 19.22 | -0.62 (-3.13%) |
|
2 | CATO | カト クラスA | 20.54% | 3.31 | +0.14 (4.42%) |
|
3 | STLA | ステランティス | 13.19% | 12.58 | +0.21 (1.73%) |
|
4 | KSS | コールズ | 13.11% | 15.25 | -0.18 (-1.17%) |
|
5 | VWAGY | Volkswagen AG | 11.26% | 8.70 | +0.05 (0.58%) |
|
6 | BGFV | ビッグ5スポーティング... | 11.17% | 1.79 | +0.02 (1.13%) |
|
7 | FAT | FATBrandsInc | 10.33% | 5.42 | -0.10 (-1.81%) |
|
8 | BLMN | ブルーミン・ブランズ | 7.38% | 13.00 | -0.35 (-2.62%) |
|
9 | ARKR | アーク・レストランツ | 7.01% | 10.70 | +0.71 (7.11%) |
|
10 | GES | ゲス | 6.94% | 17.28 | -0.02 (-0.12%) |
|
11 | CRWS | クラウン・クラフツ | 6.94% | 4.61 | -0.01 (-0.22%) |
|
12 | MOV | モバド・グループ | 6.75% | 20.73 | -0.18 (-0.86%) |
|
13 | FL | フット・ロッカー | 6.62% | 24.17 | -0.97 (-3.86%) |
|
14 | WHR | ワールプール | 6.34% | 110.39 | -0.36 (-0.33%) |
|
15 | DIN | ダインエクイティー | 5.90% | 34.58 | -0.83 (-2.34%) |
|
16 | MPX | マリーン・プロダクツ | 5.71% | 9.80 | -0.24 (-2.39%) |
|
17 | CRI | カーターズ | 5.68% | 56.32 | -0.53 (-0.93%) |
|
18 | WEN | ウェンディーズ | 5.60% | 17.85 | -0.21 (-1.16%) |
|
19 | F | フォード・モーター | 5.55% | 10.82 | -0.16 (-1.46%) |
|
20 | HVT | ハバティー・ファニチャ... | 5.49% | 23.31 | -0.52 (-2.18%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | グレート・アヤックス | 2181.82 % |
2 | Cairn Energy PLC | 42.83 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。