※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 2.64 % |
配当額(実績) | 0.84 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETS | ペットメド・エクスプレス | 25.53% | 4.70 | +0.03 (0.64%) |
|
2 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 14.49% | 5.52 | +0.03 (0.55%) |
|
3 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 11.45% | 6.64 | +0.20 (3.03%) |
|
4 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 11.04% | 9.06 | +0.33 (3.78%) |
|
5 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 7.83% | 37.94 | +0.23 (0.61%) |
|
6 | ABEV | アンベブ | 6.83% | 2.20 | +0.01 (0.23%) |
|
7 | MO | アルトリア・グループ | 6.78% | 57.84 | +0.25 (0.43%) |
|
8 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 6.28% | 9.55 | -0.05 (-0.52%) |
|
9 | UVV | ユニバーサル | 5.68% | 57.01 | +0.42 (0.74%) |
|
10 | CAG | コナグラ・ブランズ | 5.07% | 27.60 | +0.11 (0.40%) |
|
11 | KHC | クラフト・ハインツ | 5.01% | 31.93 | -0.04 (-0.13%) |
|
12 | SPTN | スパルタンナッシュ・カ... | 4.60% | 18.91 | +0.11 (0.59%) |
|
13 | FLO | フラワーズ・フーズ | 4.22% | 22.73 | -0.08 (-0.35%) |
|
14 | PM | フィリップ・モリス・イ... | 3.94% | 131.82 | -0.46 (-0.35%) |
|
15 | ADM | アーチャー・ダニエルズ... | 3.68% | 54.37 | +0.65 (1.21%) |
|
16 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 3.62% | 66.23 | +0.24 (0.36%) |
|
17 | SJM | J.M.スマッカー | 3.61% | 119.52 | -0.58 (-0.48%) |
|
18 | EL | エスティ・ローダー | 3.57% | 73.96 | +0.78 (1.07%) |
|
19 | HRL | ホーメル・フーズ | 3.54% | 31.96 | +0.34 (1.07%) |
|
20 | KMB | キンバリー・クラーク | 3.51% | 139.20 | -0.53 (-0.38%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。