※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 6.64 % |
配当額(実績) | 5.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALE | ヴァーレ | 18.08% | 9.68 | -0.11 (-1.12%) |
|
2 | SID | コンパニア・シデルルジ... | 15.18% | 1.91 | +0.04 (2.14%) |
|
3 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 10.75% | 3.72 | -0.05 (-1.33%) |
|
4 | TX | テルニウム | 10.31% | 32.02 | -1.14 (-3.44%) |
|
5 | BASFY | BASF SE | 7.93% | 11.47 | +0.14 (1.24%) |
|
6 | RIO | リオ・ティント | 6.85% | 63.51 | +0.24 (0.38%) |
|
7 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 6.64% | 80.78 | -1.27 (-1.55%) |
|
8 | GGB | ゲルダウ | 6.40% | 3.44 | +0.05 (1.47%) |
|
9 | BHP | BHPビリトン | 5.72% | 53.12 | +0.27 (0.51%) |
|
10 | BTG | B2ゴールド | 5.71% | 2.80 | +0.04 (1.45%) |
|
11 | SUZ | スザーノ | 5.51% | 10.52 | +0.28 (2.73%) |
|
12 | SQM | ソシエダード・キミカ・... | 5.36% | 39.15 | -0.69 (-1.73%) |
|
13 | HUN | ハンツマン | 5.05% | 19.81 | +0.05 (0.25%) |
|
14 | MERC | マーサー・インターナシ... | 4.95% | 6.06 | 0.00 (0.00%) |
|
15 | AMCR | AmcorPLC | 4.73% | 10.56 | -0.01 (-0.09%) |
|
16 | SSRM | SSRマイニング | 4.67% | 6.00 | +0.30 (5.26%) |
|
17 | DRD | DRDゴールド | 4.62% | 9.73 | +0.28 (2.96%) |
|
18 | CC | ケマーズ | 4.62% | 21.63 | -0.02 (-0.09%) |
|
19 | FF | フューチャーフュエル | 4.58% | 5.24 | -0.05 (-0.95%) |
|
20 | NTR | ナタリ | 4.43% | 48.78 | +1.01 (2.11%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | グレート・アヤックス | 2181.82 % |
2 | Cairn Energy PLC | 42.83 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。