※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 8.09 % |
配当額(実績) | 2.63 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRNCY | Cairn Energy PLC | 42.83% | 6.07 | +0.01 (0.17%) |
|
2 | ITAYY | PT Indo Tambangraya Me... | 18.60% | 3.01 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | BRY | BerryCorp | 17.51% | 4.17 | +0.05 (1.21%) |
|
4 | NAT | ノルディック・アメリカ... | 17.27% | 2.78 | +0.14 (5.30%) |
|
5 | LPG | ドリアンLPG | 16.47% | 24.29 | -0.13 (-0.53%) |
|
6 | TBNGY | PT Bukit Asam Tbk | 15.56% | 3.92 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 15.21% | 11.77 | -0.20 (-1.67%) |
|
8 | PBR | ペトロブラス | 14.62% | 14.16 | +0.02 (0.14%) |
|
9 | FRO | フロントライン | 14.51% | 17.09 | +1.38 (8.78%) |
|
10 | INSW | インターナショナル・シ... | 14.45% | 39.71 | +1.46 (3.82%) |
|
11 | TK | ティーケイ | 13.05% | 7.66 | +0.32 (4.36%) |
|
12 | ADOOY | PT Adaro Energy Tbk | 12.77% | 10.02 | +1.02 (11.33%) |
|
13 | SSL | サソール | 12.50% | 5.04 | -0.21 (-4.00%) |
|
14 | DHT | DHTホールディングス | 11.72% | 9.90 | +0.52 (5.54%) |
|
15 | CVI | シーブイアール・エナジー | 10.53% | 19.00 | -0.68 (-3.46%) |
|
16 | SFL | SFL | 10.10% | 10.69 | +0.24 (2.30%) |
|
17 | PKCPY | PT AKR Corporindo Tbk | 9.52% | 2.10 | 0.00 (0.00%) |
|
18 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 8.55% | 16.37 | +0.26 (1.61%) |
|
19 | NTOIY | Neste Oyj | 8.12% | 7.27 | -0.26 (-3.45%) |
|
20 | CSUAY | China Shenhua Energy C... | 7.53% | 16.61 | +0.12 (0.73%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | グレート・アヤックス | 2181.82 % |
2 | Cairn Energy PLC | 42.83 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。