※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 2.39 % |
配当額(実績) | 3.96 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 15.75% | 5.08 | +0.08 (1.60%) |
|
2 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 10.60% | 7.17 | -0.19 (-2.58%) |
|
3 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 8.88% | 11.26 | +0.06 (0.54%) |
|
4 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 7.25% | 41.38 | +0.02 (0.05%) |
|
5 | MO | アルトリア・グループ | 6.97% | 58.55 | +0.74 (1.28%) |
|
6 | ABEV | アンベブ | 6.70% | 2.24 | +0.04 (1.82%) |
|
7 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 6.09% | 9.86 | +0.03 (0.31%) |
|
8 | UVV | ユニバーサル | 5.92% | 54.70 | +1.14 (2.13%) |
|
9 | CAG | コナグラ・ブランズ | 5.42% | 25.81 | -0.10 (-0.39%) |
|
10 | KHC | クラフト・ハインツ | 5.30% | 30.19 | -0.11 (-0.36%) |
|
11 | FLO | フラワーズ・フーズ | 5.18% | 18.53 | +0.09 (0.49%) |
|
12 | MATW | マシューズ・インターナ... | 4.43% | 22.58 | -0.21 (-0.92%) |
|
13 | SPTN | スパルタンナッシュ・カ... | 4.36% | 19.94 | +0.05 (0.25%) |
|
14 | ADM | アーチャー・ダニエルズ... | 4.32% | 47.25 | +0.17 (0.36%) |
|
15 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 4.01% | 59.85 | -0.18 (-0.30%) |
|
16 | FDP | フレッシュ・デルモンテ... | 3.99% | 30.11 | +0.04 (0.13%) |
|
17 | SJM | J.M.スマッカー | 3.87% | 111.76 | +0.73 (0.66%) |
|
18 | CPB | キャンベル・スープ | 3.85% | 38.47 | -0.11 (-0.29%) |
|
19 | HRL | ホーメル・フーズ | 3.83% | 29.49 | +0.27 (0.92%) |
|
20 | DEO | ディアジオ | 3.71% | 107.95 | -0.47 (-0.43%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 37.14 % |
3 | エーエフシー・ガンマ | 28.40 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。