※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 47.51% | 4.21 | +0.05 (1.20%) |
|
2 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 18.76% | 8.53 | +0.04 (0.47%) |
|
3 | ORC | オーキッド・アイランド... | 17.33% | 8.31 | +0.14 (1.71%) |
|
4 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 15.32% | 18.80 | +0.22 (1.18%) |
|
5 | DX | ダイネックス・キャピタル | 14.35% | 14.22 | +0.23 (1.64%) |
|
6 | ABR | アーバー・リアルティ・... | 13.86% | 12.41 | +0.35 (2.90%) |
|
7 | MFA | MFAファイナンシャル | 13.22% | 10.89 | +0.26 (2.45%) |
|
8 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 13.16% | 13.68 | +0.31 (2.32%) |
|
9 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 12.59% | 4.29 | +0.10 (2.39%) |
|
10 | ACRE | アレス・コマーシャル・... | 12.37% | 4.85 | +0.15 (3.19%) |
|
11 | NYMT | ニューヨーク・モーゲー... | 11.71% | 6.83 | +0.25 (3.80%) |
|
12 | EFC | エリントン・ファイナン... | 11.64% | 13.40 | +0.30 (2.29%) |
|
13 | NMFC | ニュー・マウンテン・フ... | 11.47% | 11.16 | +0.17 (1.55%) |
|
14 | LU | ルファックス・ホールデ... | 11.29% | 3.19 | +0.11 (3.57%) |
|
15 | RWT | レッドウッド・トラスト | 11.27% | 6.39 | +0.22 (3.57%) |
|
16 | TRTX | TPGREファイナンス・ト... | 11.24% | 8.54 | +0.09 (1.07%) |
|
17 | BBDC | トライアングル・キャピ... | 11.10% | 9.37 | +0.01 (0.11%) |
|
18 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 11.03% | 14.51 | +0.25 (1.75%) |
|
19 | CIM | キメラ・インベストメント | 10.86% | 13.63 | +0.31 (2.33%) |
|
20 | HTGC | ハーキュリーズ・テクノ... | 10.16% | 18.51 | +0.50 (2.78%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 47.51 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.90 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。