※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | 5.26 % |
配当額(実績) | 0.24 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZCUY | PZ Cussons Plc | 9.15% | 1.42 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | UNLRY | PT Unilever Indonesia Tbk | 9.06% | 1.55 | +0.01 (0.32%) |
|
3 | SUEZY | Südzucker AG | 8.39% | 5.72 | 0.00 (0.00%) |
|
4 | SHGXY | Shenguan Holdings (Gro... | 7.55% | 0.66 | 0.00 (0.00%) |
|
5 | HEGIY | Hengan International G... | 7.55% | 12.98 | +0.13 (1.01%) |
|
6 | GARPY | Golden Agri-Resources Ltd | 6.26% | 19.00 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | UPCHY | Uni-President China Ho... | 5.66% | 105.55 | 0.00 (0.00%) |
|
8 | WLMIY | Wilmar International L... | 5.51% | 23.05 | -0.99 (-4.12%) |
|
9 | JSAIY | J Sainsbury plc | 5.50% | 12.18 | -0.04 (-0.33%) |
|
10 | KKOYY | Kesko Oyj | 5.33% | 9.95 | -0.55 (-5.26%) |
|
11 | CFEIY | China Feihe Limited | 5.33% | 6.76 | 0.00 (0.00%) |
|
12 | WWNTY | Want Want China Holdin... | 5.26% | 30.78 | 0.00 (0.00%) |
|
13 | TUFBY | Thai Union Group Publi... | 5.25% | 5.91 | -2.59 (-30.47%) |
|
14 | SLCJY | SLC Agrícola S.A | 5.22% | 3.26 | +0.05 (1.66%) |
|
15 | TBVPY | Thai Beverage Public C... | 4.96% | 33.67 | 0.00 (0.00%) |
|
16 | DFIHY | Dairy Farm Internation... | 4.78% | 11.09 | 0.00 (0.00%) |
|
17 | BDWBY | Budweiser Brewing Comp... | 4.69% | 4.48 | -0.11 (-2.29%) |
|
18 | WHGLY | WH Group Limited | 4.52% | 17.05 | -1.22 (-6.68%) |
|
19 | PPLFY | PT Perusahaan Perkebun... | 4.38% | 2.74 | -0.01 (-0.36%) |
|
20 | PIFMY | PT Indofood Sukses Mak... | 4.12% | 19.88 | -0.90 (-4.33%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 63.09 % |
2 | Cairn Energy PLC | 48.06 % |
3 | New World Development Company Limited | 46.26 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。