※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QMOM | Alpha Architect U.S. Q... | 2025/04/01 | 59.48 | +0.08 (0.13%) |
|
2 | GLUE | MonteRosaTherapeuticsInc | 2025/04/01 | 4.43 | -0.21 (-4.53%) |
|
3 | SMTC | セムテック | 2025/04/01 | 34.86 | +0.46 (1.34%) |
|
4 | GIB | CGI | 2025/04/01 | 100.79 | +0.96 (0.96%) |
|
5 | SNDK | SanDisk Corp | 2025/04/01 | 48.11 | +0.50 (1.05%) |
|
6 | SPAI | SafeProGroupInc | 2025/04/01 | 2.04 | -0.14 (-6.44%) |
|
7 | FTGS | First Trust Growth Str... | 2025/04/01 | 29.85 | +0.10 (0.34%) |
|
8 | SPRC | サイスパーク | 2025/04/01 | 0.28 | -0.01 (-3.20%) |
|
9 | SUZ | スザーノ | 2025/04/01 | 9.35 | +0.06 (0.65%) |
|
10 | EVAX | EvaxionBiotechA/S | 2025/04/01 | 1.66 | -0.19 (-10.27%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |