※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTXR | キティウス・ファーマシ... | 2024/11/29 | 3.32 | -0.28 (-7.78%) |
|
2 | XAIR | BeyondAirInc | 2024/11/29 | 0.52 | -0.05 (-9.01%) |
|
3 | DRTS | AlphaTauMedicalLtd | 2024/11/29 | 2.80 | 0.00 (0.00%) |
|
4 | QD | クディアン | 2024/11/29 | 3.14 | +0.10 (3.29%) |
|
5 | PSTX | ポセイダ・セラピューテ... | 2024/11/29 | 9.33 | 0.00 (0.05%) |
|
6 | MTEK | MARISTECHLTD | 2024/11/29 | 2.10 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | TOYO | ToyoCoLtd | 2024/11/29 | 4.17 | -0.14 (-3.25%) |
|
8 | IMG | IMG | 2024/11/29 | 0.85 | -0.06 (-6.23%) |
|
9 | PGHL | PrimegaGroupHoldingsLtd | 2024/11/29 | 2.38 | +0.73 (44.24%) |
|
10 | PUTRY | PTT Public Company Lim... | 2024/11/27 | 5.09 | 0.00 (0.00%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |