※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | DC | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNBR | エヌエヌ | 2025/03/31 | 2.26 | -0.19 (-7.76%) |
|
2 | NNE | NANONuclearEnergyInc | 2025/03/31 | 26.46 | -0.31 (-1.16%) |
|
3 | NODK | NIHoldingsInc | 2025/03/31 | 14.26 | +0.01 (0.07%) |
|
4 | NSSC | ナプコ・セキュリティ・... | 2025/03/31 | 23.02 | -0.08 (-0.35%) |
|
5 | NTES | ネットイーズ | 2025/03/31 | 102.92 | +2.20 (2.18%) |
|
6 | OB | OutbrainInc | 2025/03/31 | 3.73 | -0.07 (-1.84%) |
|
7 | NMIH | NMIホールディングス | 2025/03/31 | 36.05 | +0.05 (0.14%) |
|
8 | MTEN | MingtengInternationalCorp | 2025/03/31 | 5.05 | -0.64 (-11.25%) |
|
9 | MURA | Mural Oncology plc | 2025/03/31 | 1.26 | +0.08 (6.78%) |
|
10 | MVST | MVST | 2025/03/31 | 1.17 | +0.02 (1.74%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.68 % |
2 | New World Development Company Limited | 41.94 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |