※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 14,056 | 0.41% | 7.2% | 0.02% |
2025/02/24 | 23,651 | -0.10% | 9.9% | 0.04% |
2025/02/21 | 21,482 | -0.39% | 7.4% | 0.04% |
2025/02/20 | 15,509 | 0.54% | 9.1% | 0.03% |
2025/02/19 | 33,848 | 0.20% | 7.6% | 0.06% |
2025/02/18 | 42,113 | -0.64% | 9.0% | 0.07% |
2025/02/14 | 25,608 | 0.12% | 7.4% | 0.04% |
2025/02/13 | 29,187 | -0.37% | 10.7% | 0.05% |
2025/02/12 | 21,323 | -2.28% | 10.8% | 0.04% |
2025/02/11 | 6,503 | 0.57% | 4.8% | 0.01% |
2025/02/10 | 15,077 | -0.11% | 7.6% | 0.03% |
2025/02/07 | 13,534 | 0.24% | 6.0% | 0.02% |
2025/02/06 | 17,842 | 0.03% | 8.4% | 0.03% |
2025/02/05 | 18,411 | 0.31% | 4.8% | 0.03% |
2025/02/04 | 26,800 | 0.37% | 4.8% | 0.05% |
2025/02/03 | 42,649 | -0.23% | 12.9% | 0.07% |
2025/01/31 | 34,802 | -1.95% | 7.9% | 0.06% |
2025/01/30 | 11,805 | 0.32% | 2.5% | 0.02% |
2025/01/29 | 17,398 | -0.13% | 5.9% | 0.03% |
2025/01/28 | 15,410 | 0.31% | 4.8% | 0.03% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | Cairn Energy PLC | 33.16 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。