※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 9,922 | -1.60% | 9.9% | 0.11% |
2025/02/13 | 3,813 | -0.18% | 3.2% | 0.04% |
2025/02/12 | 3,225 | -0.16% | 9.6% | 0.03% |
2025/02/11 | 2,781 | 0.45% | 7.3% | 0.03% |
2025/02/10 | 5,054 | 0.54% | 13.2% | 0.05% |
2025/02/07 | 11,014 | -0.47% | 4.3% | 0.12% |
2025/02/06 | 7,493 | -0.63% | 17.9% | 0.08% |
2025/02/05 | 4,602 | 0.22% | 5.7% | 0.05% |
2025/02/04 | 5,890 | 0.35% | 12.7% | 0.06% |
2025/02/03 | 9,090 | 0.66% | 15.5% | 0.10% |
2025/01/31 | 26,756 | 0.50% | 26.0% | 0.29% |
2025/01/30 | 53,753 | -1.05% | 32.4% | 0.58% |
2025/01/29 | 26,162 | -8.72% | 16.3% | 0.28% |
2025/01/28 | 2,692 | 0.42% | 6.1% | 0.03% |
2025/01/27 | 4,669 | -0.36% | 10.9% | 0.05% |
2025/01/24 | 3,437 | 0.12% | 10.7% | 0.04% |
2025/01/23 | 3,913 | 0.18% | 10.9% | 0.04% |
2025/01/22 | 4,766 | 0.26% | 11.0% | 0.05% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | アーチ・コール | 75.94 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.43 % |
3 | メディファスト | 40.72 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。