※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 126,929 | -0.74% | 13.8% | 0.05% |
2025/03/11 | 72,764 | 0.71% | 10.5% | 0.03% |
2025/03/10 | 254,396 | -3.58% | 17.3% | 0.09% |
2025/03/07 | 55,502 | 0.68% | 7.8% | 0.02% |
2025/03/06 | 171,873 | -1.39% | 16.9% | 0.06% |
2025/03/05 | 71,930 | 0.64% | 8.1% | 0.03% |
2025/03/04 | 199,694 | -0.63% | 14.2% | 0.07% |
2025/03/03 | 122,206 | 0.24% | 6.1% | 0.04% |
2025/02/28 | 160,267 | 0.35% | 14.3% | 0.06% |
2025/02/27 | 246,690 | -0.40% | 14.6% | 0.09% |
2025/02/26 | 176,372 | 0.57% | 11.8% | 0.06% |
2025/02/25 | 411,340 | -0.26% | 14.2% | 0.15% |
2025/02/24 | 325,208 | 0.32% | 13.4% | 0.12% |
2025/02/21 | 476,540 | 0.50% | 16.0% | 0.17% |
2025/02/20 | 959,216 | -0.71% | 15.8% | 0.35% |
2025/02/19 | 560,937 | -0.14% | 21.0% | 0.20% |
2025/02/18 | 491,744 | -0.55% | 6.5% | 0.18% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 46.84 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.90 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。