※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 271,179 | -1.87% | 24.1% | 0.84% |
2024/11/29 | 94,364 | 0.22% | 24.7% | 0.29% |
2024/11/27 | 121,737 | 0.67% | 16.0% | 0.38% |
2024/11/26 | 370,109 | -0.25% | 15.8% | 1.15% |
2024/11/25 | 295,668 | -1.56% | 18.5% | 0.92% |
2024/11/22 | 115,539 | 0.69% | 17.6% | 0.36% |
2024/11/21 | 375,038 | -0.66% | 35.1% | 1.17% |
2024/11/20 | 225,980 | -2.02% | 24.0% | 0.70% |
2024/11/19 | 74,837 | 0.47% | 16.8% | 0.23% |
2024/11/18 | 142,003 | 0.08% | 19.9% | 0.44% |
2024/11/15 | 155,151 | 0.59% | 12.8% | 0.48% |
2024/11/14 | 379,521 | -2.07% | 30.7% | 1.18% |
2024/11/13 | 123,459 | 0.06% | 18.4% | 0.38% |
2024/11/12 | 131,160 | 0.54% | 23.6% | 0.41% |
2024/11/11 | 283,318 | -2.28% | 37.2% | 0.88% |
2024/11/08 | 86,282 | 0.56% | 12.3% | 0.27% |
2024/11/07 | 194,315 | 0.64% | 14.9% | 0.61% |
2024/11/06 | 544,905 | -1.91% | 22.3% | 1.70% |
2024/11/05 | 187,320 | 0.33% | 16.3% | 0.58% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。