※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 1,296,254 | -0.14% | 19.8% | 0.51% |
2024/11/26 | 1,140,153 | -0.69% | 27.1% | 0.45% |
2024/11/25 | 672,847 | -0.03% | 14.7% | 0.27% |
2024/11/22 | 651,795 | 0.06% | 25.8% | 0.26% |
2024/11/21 | 690,212 | 0.28% | 57.5% | 0.27% |
2024/11/20 | 954,557 | -0.83% | 27.6% | 0.38% |
2024/11/19 | 521,904 | 0.58% | 21.6% | 0.21% |
2024/11/18 | 1,230,447 | -0.26% | 28.6% | 0.49% |
2024/11/15 | 976,928 | -0.26% | 17.2% | 0.39% |
2024/11/14 | 776,660 | -0.40% | 20.7% | 0.31% |
2024/11/13 | 554,971 | 0.19% | 19.5% | 0.22% |
2024/11/12 | 683,983 | 0.29% | 21.7% | 0.27% |
2024/11/11 | 958,010 | -0.22% | 25.4% | 0.38% |
2024/11/08 | 783,661 | 0.27% | 25.4% | 0.31% |
2024/11/07 | 1,068,277 | 0.60% | 61.1% | 0.42% |
2024/11/06 | 2,674,770 | -0.44% | 78.9% | 1.06% |
2024/11/05 | 1,854,165 | 0.07% | 27.6% | 0.73% |
2024/11/04 | 1,994,198 | -0.63% | 28.6% | 0.79% |
2024/11/01 | 1,221,243 | -0.24% | 30.4% | 0.48% |
2024/10/31 | 985,583 | -0.15% | 33.6% | 0.39% |
2024/10/30 | 859,238 | 0.28% | 27.1% | 0.34% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。