※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 359,109 | -4.15% | 305.8% | 0.67% |
2024/11/29 | 69,768 | 0.84% | 95.0% | 0.13% |
2024/11/27 | 427,259 | -1.46% | 243.2% | 0.80% |
2024/11/26 | 174,028 | -0.21% | 69.1% | 0.33% |
2024/11/25 | 143,977 | -0.37% | 26.8% | 0.27% |
2024/11/22 | 105,378 | -0.54% | 112.1% | 0.20% |
2024/11/21 | 68,277 | 0.42% | 92.4% | 0.13% |
2024/11/20 | 118,606 | -0.00% | 12.4% | 0.22% |
2024/11/19 | 118,372 | 0.56% | 112.0% | 0.22% |
2024/11/18 | 270,111 | -0.48% | 84.0% | 0.51% |
2024/11/15 | 182,905 | -0.25% | 120.2% | 0.34% |
2024/11/14 | 146,815 | -0.00% | 122.1% | 0.28% |
2024/11/13 | 146,692 | 0.66% | 246.2% | 0.28% |
2024/11/12 | 426,996 | -0.04% | 96.3% | 0.80% |
2024/11/11 | 409,028 | -0.27% | 86.6% | 0.77% |
2024/11/08 | 321,130 | -0.36% | 52.6% | 0.60% |
2024/11/07 | 235,671 | -0.14% | 19.2% | 0.44% |
2024/11/06 | 207,289 | 0.82% | 19.3% | 0.39% |
2024/11/05 | 1,160,175 | -6.09% | 56.9% | 2.18% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。