※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 156,145 | 0.18% | 24.6% | 0.27% |
2024/11/26 | 191,153 | -0.06% | 26.6% | 0.33% |
2024/11/25 | 181,060 | 0.17% | 22.6% | 0.31% |
2024/11/22 | 216,983 | -0.40% | 23.1% | 0.37% |
2024/11/21 | 155,524 | 0.44% | 18.0% | 0.27% |
2024/11/20 | 276,649 | 0.50% | 33.1% | 0.47% |
2024/11/19 | 554,182 | -0.78% | 31.3% | 0.95% |
2024/11/18 | 312,109 | 0.35% | 28.0% | 0.53% |
2024/11/15 | 479,867 | 0.14% | 20.3% | 0.82% |
2024/11/14 | 559,609 | 0.50% | 20.7% | 0.96% |
2024/11/13 | 1,109,396 | -1.76% | 24.6% | 1.90% |
2024/11/12 | 402,546 | -0.28% | 28.9% | 0.69% |
2024/11/11 | 314,397 | -0.11% | 22.7% | 0.54% |
2024/11/08 | 282,588 | -1.19% | 28.3% | 0.48% |
2024/11/07 | 129,065 | 0.62% | 18.3% | 0.22% |
2024/11/06 | 343,897 | -1.87% | 18.5% | 0.59% |
2024/11/05 | 119,661 | 0.19% | 16.7% | 0.20% |
2024/11/04 | 147,248 | -0.22% | 14.6% | 0.25% |
2024/11/01 | 120,237 | 0.37% | 16.4% | 0.21% |
2024/10/31 | 191,215 | -0.24% | 20.7% | 0.33% |
2024/10/30 | 154,683 | 0.29% | 21.9% | 0.26% |
2024/10/29 | 216,453 | -0.02% | 18.0% | 0.37% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。