※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 52,323 | 0.12% | 14.6% | 0.20% |
2024/11/26 | 59,213 | -0.05% | 15.3% | 0.22% |
2024/11/25 | 56,634 | 0.18% | 11.9% | 0.21% |
2024/11/22 | 68,658 | -0.14% | 15.7% | 0.26% |
2024/11/21 | 60,228 | -0.03% | 69.4% | 0.23% |
2024/11/20 | 58,695 | -0.59% | 16.1% | 0.22% |
2024/11/19 | 36,832 | 0.01% | 10.2% | 0.14% |
2024/11/18 | 37,276 | 0.54% | 10.6% | 0.14% |
2024/11/15 | 81,795 | -0.65% | 18.4% | 0.31% |
2024/11/14 | 49,702 | 0.01% | 9.5% | 0.19% |
2024/11/13 | 50,202 | 0.22% | 10.3% | 0.19% |
2024/11/12 | 64,153 | -0.04% | 11.6% | 0.24% |
2024/11/11 | 61,617 | 0.11% | 14.1% | 0.23% |
2024/11/08 | 69,123 | 0.29% | 11.1% | 0.26% |
2024/11/07 | 96,910 | 0.49% | 11.8% | 0.36% |
2024/11/06 | 190,277 | -2.03% | 17.9% | 0.72% |
2024/11/05 | 62,854 | 0.20% | 14.8% | 0.24% |
2024/11/04 | 78,353 | 0.21% | 16.8% | 0.29% |
2024/11/01 | 99,028 | 0.35% | 15.1% | 0.37% |
2024/10/31 | 153,294 | -1.18% | 22.2% | 0.58% |
2024/10/30 | 70,164 | 0.25% | 12.3% | 0.26% |
2024/10/29 | 93,840 | -1.00% | 15.4% | 0.35% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。