※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 20,350 | -0.24% | 49.5% | 0.10% |
2024/11/26 | 16,350 | 0.35% | 101.3% | 0.08% |
2024/11/25 | 24,986 | -0.14% | 70.9% | 0.12% |
2024/11/22 | 21,903 | 0.34% | 145.4% | 0.10% |
2024/11/21 | 32,955 | -0.84% | 131.0% | 0.16% |
2024/11/20 | 17,894 | 0.51% | 9.6% | 0.08% |
2024/11/19 | 36,207 | 0.12% | 121.9% | 0.17% |
2024/11/18 | 41,364 | -0.25% | 152.9% | 0.20% |
2024/11/15 | 33,074 | 0.39% | 99.4% | 0.16% |
2024/11/14 | 54,378 | -0.75% | 128.6% | 0.26% |
2024/11/13 | 31,162 | -0.08% | 76.7% | 0.15% |
2024/11/12 | 28,833 | 0.54% | 146.5% | 0.14% |
2024/11/11 | 62,818 | -0.39% | 237.1% | 0.30% |
2024/11/08 | 45,096 | -0.52% | 172.3% | 0.21% |
2024/11/07 | 29,641 | 0.41% | 104.6% | 0.14% |
2024/11/06 | 50,547 | 0.09% | 68.6% | 0.24% |
2024/11/05 | 55,417 | 0.40% | 18.6% | 0.26% |
2024/11/04 | 92,078 | -0.94% | 170.0% | 0.44% |
2024/11/01 | 47,451 | -0.40% | 13.8% | 0.22% |
2024/10/31 | 33,891 | -0.10% | 13.9% | 0.16% |
2024/10/30 | 30,826 | -0.30% | 14.7% | 0.15% |
2024/10/29 | 23,651 | 0.22% | 13.2% | 0.11% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。