※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 47,005 | 0.40% | 80.9% | 0.58% |
2024/11/29 | 78,435 | 0.90% | 39.9% | 0.98% |
2024/11/27 | 802,766 | -103.66% | 37.8% | 9.98% |
2024/11/26 | 7,670 | -5.54% | 33.2% | 0.10% |
2024/11/25 | 1,173 | 0.93% | 4.5% | 0.01% |
2024/11/22 | 16,196 | -17.57% | 316.8% | 0.20% |
2024/11/21 | 872 | -0.56% | 19.2% | 0.01% |
2024/11/20 | 559 | 0.90% | 4.9% | 0.01% |
2024/11/19 | 5,525 | -0.52% | 141.0% | 0.07% |
2024/11/18 | 3,640 | 0.84% | 71.4% | 0.05% |
2024/11/15 | 22,438 | -1.56% | 18.8% | 0.28% |
2024/11/14 | 8,769 | 0.44% | 30.6% | 0.11% |
2024/11/13 | 15,556 | -0.13% | 152.2% | 0.19% |
2024/11/12 | 13,805 | 0.16% | 709.8% | 0.17% |
2024/11/11 | 16,512 | 0.37% | 63.6% | 0.21% |
2024/11/08 | 26,035 | 0.53% | 53.5% | 0.32% |
2024/11/07 | 55,939 | -2.82% | 26.7% | 0.70% |
2024/11/06 | 14,643 | -0.31% | 400.0% | 0.18% |
2024/11/05 | 11,170 | -3.74% | 17.7% | 0.14% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。