※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 538,124 | 0.41% | 15.4% | 0.15% |
2025/04/07 | 918,419 | -0.43% | 18.8% | 0.25% |
2025/04/04 | 640,319 | -0.07% | 18.1% | 0.17% |
2025/04/03 | 596,992 | -0.25% | 15.4% | 0.16% |
2025/04/02 | 478,224 | -0.31% | 24.1% | 0.13% |
2025/04/01 | 365,774 | 0.30% | 20.9% | 0.10% |
2025/03/31 | 521,088 | -0.35% | 21.3% | 0.14% |
2025/03/28 | 387,061 | -0.10% | 24.4% | 0.11% |
2025/03/27 | 353,359 | 0.48% | 23.8% | 0.10% |
2025/03/26 | 682,652 | -0.56% | 33.0% | 0.19% |
2025/03/25 | 436,929 | -1.03% | 23.1% | 0.12% |
2025/03/24 | 214,830 | 0.39% | 13.1% | 0.06% |
2025/03/21 | 352,950 | -0.61% | 7.8% | 0.10% |
2025/03/20 | 218,784 | 0.31% | 14.7% | 0.06% |
2025/03/19 | 316,475 | -0.10% | 19.9% | 0.09% |
2025/03/18 | 287,224 | 0.16% | 17.2% | 0.08% |
2025/03/17 | 343,313 | -0.15% | 11.5% | 0.09% |
2025/03/14 | 299,633 | -0.26% | 16.2% | 0.08% |
2025/03/13 | 238,286 | 0.33% | 11.0% | 0.07% |
2025/03/12 | 356,613 | 0.33% | 17.1% | 0.10% |
2025/03/11 | 532,537 | -0.30% | 21.3% | 0.15% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.49 % |
2 | New World Development Company Limited | 47.43 % |
3 | Cairn Energy PLC | 47.27 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。