※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 94,086 | -0.37% | 109.9% | 0.12% |
2024/11/29 | 68,667 | 0.47% | 44.1% | 0.09% |
2024/11/27 | 129,974 | -0.91% | 159.8% | 0.17% |
2024/11/26 | 68,058 | 0.01% | 77.8% | 0.09% |
2024/11/25 | 68,969 | 0.41% | 41.7% | 0.09% |
2024/11/22 | 116,797 | -0.04% | 150.2% | 0.15% |
2024/11/21 | 112,050 | 0.70% | 116.8% | 0.15% |
2024/11/20 | 367,791 | -3.65% | 40.5% | 0.48% |
2024/11/19 | 79,087 | 0.51% | 62.8% | 0.10% |
2024/11/18 | 159,933 | 0.06% | 66.0% | 0.21% |
2024/11/15 | 169,701 | 0.25% | 61.1% | 0.22% |
2024/11/14 | 226,991 | -1.10% | 84.7% | 0.30% |
2024/11/13 | 108,221 | 0.68% | 41.6% | 0.14% |
2024/11/12 | 334,269 | -1.23% | 147.5% | 0.44% |
2024/11/11 | 150,171 | -1.03% | 191.4% | 0.20% |
2024/11/08 | 73,918 | 0.52% | 111.8% | 0.10% |
2024/11/07 | 153,525 | -0.43% | 106.7% | 0.20% |
2024/11/06 | 107,032 | -0.29% | 85.4% | 0.14% |
2024/11/05 | 83,082 | 0.86% | 15.0% | 0.11% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。