※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 376,068 | -1.17% | 11.5% | 0.05% |
2025/02/13 | 173,197 | 0.45% | 7.9% | 0.02% |
2025/02/12 | 312,645 | 0.16% | 8.4% | 0.04% |
2025/02/11 | 372,916 | 0.26% | 12.0% | 0.05% |
2025/02/10 | 502,966 | -0.38% | 12.5% | 0.07% |
2025/02/07 | 365,449 | 0.21% | 10.6% | 0.05% |
2025/02/06 | 460,187 | -0.01% | 11.1% | 0.06% |
2025/02/05 | 454,601 | -0.89% | 14.3% | 0.06% |
2025/02/04 | 240,487 | 0.15% | 11.6% | 0.03% |
2025/02/03 | 283,836 | -0.34% | 9.9% | 0.04% |
2025/01/31 | 211,716 | 0.41% | 9.6% | 0.03% |
2025/01/30 | 357,611 | -0.77% | 11.3% | 0.05% |
2025/01/29 | 202,381 | 0.22% | 7.6% | 0.03% |
2025/01/28 | 259,239 | 0.47% | 11.2% | 0.04% |
2025/01/27 | 492,643 | 0.11% | 18.4% | 0.07% |
2025/01/24 | 555,509 | -0.71% | 17.3% | 0.08% |
2025/01/23 | 324,866 | 0.31% | 16.9% | 0.04% |
2025/01/22 | 470,770 | -0.17% | 14.5% | 0.06% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | アーチ・コール | 75.94 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.43 % |
3 | メディファスト | 40.72 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。