※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 660,454 | -0.38% | 27.6% | 0.38% |
2025/03/31 | 479,395 | -0.48% | 21.1% | 0.28% |
2025/03/28 | 324,873 | 0.16% | 19.2% | 0.19% |
2025/03/27 | 384,549 | 0.25% | 19.4% | 0.22% |
2025/03/26 | 513,153 | -0.97% | 25.0% | 0.30% |
2025/03/25 | 260,969 | 0.21% | 22.3% | 0.15% |
2025/03/24 | 332,039 | -0.54% | 26.5% | 0.19% |
2025/03/21 | 215,276 | 0.44% | 9.8% | 0.12% |
2025/03/20 | 382,290 | -0.79% | 22.3% | 0.22% |
2025/03/19 | 213,941 | 0.07% | 12.2% | 0.12% |
2025/03/18 | 230,594 | -0.01% | 10.1% | 0.13% |
2025/03/17 | 228,205 | 0.49% | 18.8% | 0.13% |
2025/03/14 | 448,251 | -0.26% | 16.9% | 0.26% |
2025/03/13 | 354,543 | 0.26% | 20.8% | 0.21% |
2025/03/12 | 481,639 | 0.30% | 18.5% | 0.28% |
2025/03/11 | 688,297 | -0.56% | 15.9% | 0.40% |
2025/03/10 | 441,015 | -0.01% | 13.6% | 0.26% |
2025/03/07 | 438,572 | -0.11% | 17.5% | 0.25% |
2025/03/06 | 395,319 | -0.58% | 17.3% | 0.23% |
2025/03/05 | 250,083 | 0.29% | 15.2% | 0.14% |
2025/03/04 | 352,183 | 0.35% | 21.9% | 0.20% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。