※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 7,983,158 | 0.18% | 14.9% | 0.19% |
2024/11/26 | 9,755,122 | -0.12% | 14.7% | 0.23% |
2024/11/25 | 8,712,938 | -0.90% | 9.6% | 0.21% |
2024/11/22 | 4,579,048 | 0.14% | 14.8% | 0.11% |
2024/11/21 | 5,329,526 | 0.36% | 9.9% | 0.13% |
2024/11/20 | 8,266,308 | -0.02% | 16.9% | 0.19% |
2024/11/19 | 8,124,136 | -0.09% | 14.3% | 0.19% |
2024/11/18 | 7,453,568 | 0.18% | 12.6% | 0.18% |
2024/11/15 | 9,127,935 | -0.14% | 17.1% | 0.21% |
2024/11/14 | 8,036,818 | 0.23% | 18.2% | 0.19% |
2024/11/13 | 10,434,078 | -0.12% | 18.7% | 0.25% |
2024/11/12 | 9,297,903 | 0.33% | 15.7% | 0.22% |
2024/11/11 | 13,787,563 | -0.03% | 21.0% | 0.32% |
2024/11/08 | 13,414,605 | 0.30% | 17.9% | 0.32% |
2024/11/07 | 19,144,378 | -0.60% | 19.2% | 0.45% |
2024/11/06 | 11,997,418 | -0.30% | 10.4% | 0.28% |
2024/11/05 | 9,253,446 | 0.36% | 15.7% | 0.22% |
2024/11/04 | 14,372,239 | 0.50% | 17.1% | 0.34% |
2024/11/01 | 28,556,354 | -1.73% | 16.8% | 0.67% |
2024/10/31 | 10,477,309 | -0.68% | 9.7% | 0.25% |
2024/10/30 | 6,229,399 | 0.07% | 12.3% | 0.15% |
2024/10/29 | 6,711,517 | -0.43% | 8.1% | 0.16% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。