※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 15,171 | -0.42% | 21.7% | 0.06% |
2025/02/19 | 10,718 | 0.78% | 12.9% | 0.04% |
2025/02/18 | 48,508 | -1.39% | 15.2% | 0.18% |
2025/02/14 | 20,317 | 0.49% | 14.6% | 0.07% |
2025/02/13 | 39,763 | -0.72% | 28.0% | 0.15% |
2025/02/12 | 23,077 | 0.43% | 13.1% | 0.08% |
2025/02/11 | 40,688 | 0.93% | 16.3% | 0.15% |
2025/02/10 | 547,267 | -4.35% | 30.5% | 2.00% |
2025/02/07 | 102,301 | -0.63% | 26.9% | 0.37% |
2025/02/06 | 62,785 | 0.69% | 19.3% | 0.23% |
2025/02/05 | 202,121 | -2.50% | 28.7% | 0.74% |
2025/02/04 | 57,777 | 0.80% | 20.6% | 0.21% |
2025/02/03 | 295,952 | -2.80% | 29.8% | 1.08% |
2025/01/31 | 77,951 | 0.06% | 24.4% | 0.29% |
2025/01/30 | 82,575 | 0.69% | 17.8% | 0.30% |
2025/01/29 | 269,140 | 0.32% | 26.5% | 0.98% |
2025/01/28 | 397,424 | 0.95% | 19.2% | 1.45% |
2025/01/27 | 7,907,123 | -12919.14% | 20.5% | 28.92% |
2025/01/24 | 612 | -0.36% | 3.2% | 0.00% |
2025/01/23 | 451 | 0.84% | 6.7% | 0.00% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.94 % |
2 | メディファスト | 46.06 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。