※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 1,074 | -1.89% | 82.3% | -% |
2024/11/25 | 372 | -10.27% | 61.0% | -% |
2024/11/19 | 33 | 0.74% | 1.5% | -% |
2024/11/18 | 129 | 0.77% | 37.0% | -% |
2024/11/15 | 572 | -0.66% | 49.5% | -% |
2024/11/14 | 345 | -7.41% | 32.0% | -% |
2024/11/13 | 41 | 0.70% | 2.0% | -% |
2024/11/12 | 137 | -1.08% | 57.6% | -% |
2024/11/11 | 66 | -0.08% | 21.5% | -% |
2024/11/08 | 61 | 0.40% | 19.6% | -% |
2024/11/07 | 102 | 0.93% | 9.4% | -% |
2024/11/06 | 1,504 | -40.78% | 53.0% | -% |
2024/11/05 | 36 | -0.20% | 0.0% | -% |
2024/11/04 | 30 | 0.72% | 28.0% | -% |
2024/11/01 | 109 | -3.74% | 5.8% | -% |
2024/10/31 | 23 | 0.89% | 3.4% | -% |
2024/10/30 | 200 | 0.18% | 5.7% | -% |
2024/10/29 | 245 | 0.14% | 15.8% | -% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。