※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 715,674 | -1.67% | 106.0% | 0.34% |
2024/11/29 | 268,502 | 0.08% | 55.7% | 0.13% |
2024/11/27 | 292,441 | 0.28% | 15.5% | 0.14% |
2024/11/26 | 403,575 | 0.34% | 71.9% | 0.19% |
2024/11/25 | 612,730 | 0.51% | 49.3% | 0.29% |
2024/11/22 | 1,237,930 | -0.33% | 114.5% | 0.59% |
2024/11/21 | 932,810 | -1.49% | 79.0% | 0.44% |
2024/11/20 | 373,893 | 0.60% | 22.6% | 0.18% |
2024/11/19 | 942,573 | -0.01% | 101.3% | 0.45% |
2024/11/18 | 935,792 | -0.57% | 80.0% | 0.44% |
2024/11/15 | 596,487 | 0.06% | 80.2% | 0.28% |
2024/11/14 | 633,869 | 0.56% | 77.0% | 0.30% |
2024/11/13 | 1,439,686 | 0.37% | 46.4% | 0.68% |
2024/11/12 | 2,283,446 | -0.09% | 54.7% | 1.09% |
2024/11/11 | 2,087,908 | -1.35% | 57.4% | 0.99% |
2024/11/08 | 888,743 | -0.11% | 143.4% | 0.42% |
2024/11/07 | 801,984 | 0.14% | 46.1% | 0.38% |
2024/11/06 | 937,186 | -1.05% | 82.9% | 0.45% |
2024/11/05 | 456,334 | 0.21% | 20.0% | 0.22% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。