※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/19 | 403,194 | 0.41% | 16.8% | 0.31% |
2025/02/18 | 677,984 | 0.47% | 22.6% | 0.53% |
2025/02/14 | 1,282,583 | -2.05% | 24.6% | 0.99% |
2025/02/13 | 421,192 | 0.15% | 27.7% | 0.33% |
2025/02/12 | 496,436 | 0.29% | 24.4% | 0.38% |
2025/02/11 | 704,082 | 0.31% | 31.1% | 0.55% |
2025/02/10 | 1,026,097 | 0.13% | 29.3% | 0.80% |
2025/02/07 | 1,179,628 | -0.35% | 32.1% | 0.91% |
2025/02/06 | 874,498 | -0.65% | 31.0% | 0.68% |
2025/02/05 | 529,824 | -0.13% | 19.4% | 0.41% |
2025/02/04 | 469,232 | 0.68% | 23.3% | 0.36% |
2025/02/03 | 1,455,826 | -0.73% | 32.8% | 1.13% |
2025/01/31 | 841,723 | 0.54% | 22.7% | 0.65% |
2025/01/30 | 1,816,901 | -0.38% | 34.2% | 1.41% |
2025/01/29 | 1,319,270 | -0.87% | 32.1% | 1.02% |
2025/01/28 | 705,586 | 0.49% | 24.4% | 0.55% |
2025/01/27 | 1,370,996 | 0.20% | 25.0% | 1.06% |
2025/01/24 | 1,709,433 | 0.14% | 30.2% | 1.33% |
2025/01/23 | 1,987,938 | 0.56% | 29.4% | 1.54% |
2025/01/22 | 4,537,957 | -1.95% | 31.8% | 3.52% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 55.87 % |
2 | メディファスト | 46.19 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.15 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。