※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 36,262 | 0.33% | 12.7% | 0.07% |
2025/02/24 | 53,753 | 0.09% | 13.2% | 0.10% |
2025/02/21 | 58,825 | -0.44% | 13.6% | 0.11% |
2025/02/20 | 40,900 | 0.38% | 18.0% | 0.08% |
2025/02/19 | 65,714 | -0.23% | 14.8% | 0.13% |
2025/02/18 | 53,530 | -0.08% | 19.2% | 0.10% |
2025/02/14 | 49,743 | 0.13% | 15.0% | 0.09% |
2025/02/13 | 57,245 | -0.03% | 12.2% | 0.11% |
2025/02/12 | 55,381 | -0.09% | 10.7% | 0.11% |
2025/02/11 | 50,729 | 0.45% | 10.3% | 0.10% |
2025/02/10 | 91,834 | -0.63% | 13.7% | 0.17% |
2025/02/07 | 56,184 | 0.09% | 13.5% | 0.11% |
2025/02/06 | 61,438 | 0.19% | 15.1% | 0.12% |
2025/02/05 | 75,391 | 0.46% | 12.4% | 0.14% |
2025/02/04 | 138,661 | -0.88% | 20.9% | 0.26% |
2025/02/03 | 73,673 | 0.42% | 10.8% | 0.14% |
2025/01/31 | 127,945 | 0.00% | 17.3% | 0.24% |
2025/01/30 | 128,167 | -0.08% | 18.7% | 0.24% |
2025/01/29 | 118,727 | 0.34% | 17.8% | 0.23% |
2025/01/28 | 179,273 | -0.17% | 21.0% | 0.34% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。