※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 132,347 | 0.30% | 33.8% | 0.40% |
2024/11/26 | 189,071 | -0.89% | 126.3% | 0.57% |
2024/11/25 | 100,062 | -0.66% | 74.4% | 0.30% |
2024/11/22 | 60,356 | -0.18% | 119.4% | 0.18% |
2024/11/21 | 51,320 | 0.51% | 38.8% | 0.15% |
2024/11/20 | 105,009 | -2.46% | 27.9% | 0.32% |
2024/11/19 | 30,337 | 0.50% | 90.3% | 0.09% |
2024/11/18 | 60,329 | -0.25% | 113.4% | 0.18% |
2024/11/15 | 48,417 | -0.37% | 181.3% | 0.15% |
2024/11/14 | 35,448 | 0.25% | 75.5% | 0.11% |
2024/11/13 | 47,305 | 0.27% | 94.9% | 0.14% |
2024/11/12 | 64,555 | -0.59% | 180.7% | 0.19% |
2024/11/11 | 40,718 | -1.19% | 98.6% | 0.12% |
2024/11/08 | 18,633 | -1.03% | 102.4% | 0.06% |
2024/11/07 | 9,178 | 0.59% | 24.8% | 0.03% |
2024/11/06 | 22,599 | 0.07% | 61.8% | 0.07% |
2024/11/05 | 24,390 | -0.03% | 11.1% | 0.07% |
2024/11/04 | 23,633 | -0.76% | 41.0% | 0.07% |
2024/11/01 | 13,454 | 0.07% | 13.5% | 0.04% |
2024/10/31 | 14,507 | 0.39% | 11.6% | 0.04% |
2024/10/30 | 23,829 | 0.38% | 6.9% | 0.07% |
2024/10/29 | 38,280 | 0.34% | 7.8% | 0.12% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。