※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 76,658 | 0.11% | 29.3% | 1.56% |
2024/11/29 | 86,164 | 0.24% | 19.1% | 1.75% |
2024/11/27 | 112,730 | -1.76% | 26.0% | 2.29% |
2024/11/26 | 40,880 | 0.59% | 17.0% | 0.83% |
2024/11/25 | 100,112 | -0.40% | 20.9% | 2.04% |
2024/11/22 | 71,402 | 0.18% | 22.9% | 1.45% |
2024/11/21 | 86,780 | 0.55% | 19.7% | 1.76% |
2024/11/20 | 193,664 | -0.73% | 30.5% | 3.94% |
2024/11/19 | 112,091 | 0.57% | 18.8% | 2.28% |
2024/11/18 | 257,963 | 0.92% | 17.2% | 5.25% |
2024/11/15 | 3,112,366 | -10.53% | 11.3% | 63.29% |
2024/11/14 | 269,921 | -1.63% | 22.0% | 5.49% |
2024/11/13 | 102,522 | 0.71% | 16.2% | 2.08% |
2024/11/12 | 350,059 | -2.91% | 32.3% | 7.12% |
2024/11/11 | 89,583 | -0.33% | 20.8% | 1.82% |
2024/11/08 | 67,274 | 0.52% | 24.7% | 1.37% |
2024/11/07 | 141,571 | -0.61% | 30.9% | 2.88% |
2024/11/06 | 87,971 | 0.03% | 20.6% | 1.79% |
2024/11/05 | 90,672 | 0.58% | 20.7% | 1.84% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。