※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 5,440 | 0.19% | 6.5% | 0.03% |
2024/11/29 | 6,719 | -1.09% | 65.3% | 0.04% |
2024/11/27 | 3,212 | 0.75% | 59.1% | 0.02% |
2024/11/26 | 12,839 | -0.92% | 136.0% | 0.07% |
2024/11/25 | 6,678 | 0.18% | 41.4% | 0.04% |
2024/11/22 | 8,144 | 0.22% | 47.4% | 0.04% |
2024/11/21 | 10,483 | -0.32% | 140.1% | 0.06% |
2024/11/20 | 7,964 | -0.60% | 13.6% | 0.04% |
2024/11/19 | 4,967 | -0.13% | 71.4% | 0.03% |
2024/11/18 | 4,392 | 0.11% | 54.0% | 0.02% |
2024/11/15 | 4,943 | 0.49% | 44.6% | 0.03% |
2024/11/14 | 9,672 | -0.40% | 62.5% | 0.05% |
2024/11/13 | 6,920 | 0.41% | 59.8% | 0.04% |
2024/11/12 | 11,790 | -1.15% | 104.1% | 0.06% |
2024/11/11 | 5,483 | 0.21% | 58.3% | 0.03% |
2024/11/08 | 6,942 | 0.21% | 54.1% | 0.04% |
2024/11/07 | 8,827 | 0.54% | 37.4% | 0.05% |
2024/11/06 | 19,133 | -3.42% | 33.8% | 0.10% |
2024/11/05 | 4,330 | -0.03% | 5.1% | 0.02% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。