※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 5,608 | 0.44% | 9.4% | 0.30% |
2024/11/26 | 9,964 | -0.27% | 6.4% | 0.53% |
2024/11/25 | 7,862 | -0.40% | 8.9% | 0.41% |
2024/11/22 | 5,612 | 0.72% | 4.5% | 0.30% |
2024/11/21 | 20,189 | -0.69% | 13.9% | 1.06% |
2024/11/20 | 11,966 | 0.90% | 12.6% | 0.63% |
2024/11/19 | 115,548 | -18.85% | 15.9% | 6.09% |
2024/11/18 | 5,822 | -5.10% | 9.7% | 0.31% |
2024/11/15 | 954 | 0.92% | 13.4% | 0.05% |
2024/11/14 | 11,390 | -0.42% | 18.3% | 0.60% |
2024/11/13 | 8,018 | 0.10% | 19.0% | 0.42% |
2024/11/12 | 8,900 | 0.62% | 31.1% | 0.47% |
2024/11/11 | 23,590 | -4.43% | 18.2% | 1.24% |
2024/11/08 | 4,347 | 0.05% | 6.0% | 0.23% |
2024/11/07 | 4,591 | 0.29% | 36.0% | 0.24% |
2024/11/06 | 6,447 | -0.00% | 15.7% | 0.34% |
2024/11/05 | 6,415 | -0.02% | 37.9% | 0.34% |
2024/11/04 | 6,305 | 0.38% | 22.8% | 0.33% |
2024/11/01 | 10,115 | -30.22% | 8.0% | 0.53% |
2024/10/31 | 324 | 0.90% | 6.9% | 0.02% |
2024/10/30 | 3,315 | -2.95% | 22.2% | 0.17% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。