※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/10 | 78.55 | - | - | - |
2025/03/07 | 79.57 | - | - | - |
2025/03/06 | 81.43 | - | - | - |
2025/03/05 | 82.34 | - | - | - |
2025/03/04 | 79.54 | - | - | - |
2025/03/03 | 81.40 | - | - | - |
2025/02/28 | 83.88 | -4.66 | - | - |
2025/02/27 | 91.58 | -10.59 | - | - |
2025/02/26 | 93.37 | -12.86 | - | - |
2025/02/25 | 92.92 | -11.34 | - | - |
2025/02/24 | 92.15 | -11.18 | - | - |
2025/02/21 | 92.96 | -14.31 | - | - |
2025/02/20 | 96.70 | -16.86 | - | - |
2025/01/13 | 92.96 | +8.14 | - | - |
2025/01/10 | 92.29 | +10.88 | - | - |
2025/01/02 | 96.66 | +3.46 | - | - |
2024/12/30 | 97.26 | +4.54 | -20.71 | - |
2024/12/27 | 98.53 | -1.39 | -16.90 | - |
2024/12/26 | 100.15 | -2.99 | -18.76 | - |
2024/12/24 | 100.02 | +0.22 | -18.17 | - |
2024/12/23 | 98.43 | +1.98 | -16.84 | - |
2024/12/20 | 99.35 | +1.41 | -19.07 | - |
2024/12/19 | 99.08 | +1.69 | -17.42 | - |
2024/12/18 | 100.77 | -0.02 | -20.45 | - |
2024/08/06 | 77.70 | +5.25 | +31.31 | +33.24 |
2024/08/05 | 76.27 | +8.90 | +29.34 | +34.59 |
2024/08/02 | 79.12 | +8.99 | +21.11 | +26.39 |
2024/07/05 | 81.52 | -6.44 | +14.63 | +19.65 |
2024/07/02 | 81.65 | -3.10 | +12.22 | +18.38 |
2024/07/01 | 80.76 | +12.58 | +15.53 | +19.69 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |