※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 2/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/12 | 1.51 | - | - | - |
2025/02/11 | 1.44 | - | - | - |
2025/02/10 | 1.50 | - | - | - |
2025/02/07 | 1.49 | - | - | - |
2024/11/12 | 1.34 | +10.45 | +12.69 | - |
2024/11/11 | 1.34 | +11.19 | +7.46 | - |
2024/11/08 | 1.31 | +21.76 | +14.50 | - |
2024/11/07 | 1.30 | +22.69 | +14.62 | - |
2024/09/10 | 1.36 | +22.79 | +10.29 | - |
2024/08/12 | 1.35 | +5.93 | -1.11 | +11.85 |
2024/08/09 | 1.39 | -0.72 | -3.60 | +7.91 |
2024/08/06 | 1.38 | +3.62 | +37.32 | +13.77 |
2024/08/05 | 1.40 | +2.86 | +37.86 | +12.86 |
2024/05/30 | 1.47 | -3.40 | -6.12 | -0.68 |
2024/05/29 | 1.48 | -4.05 | -6.76 | -1.69 |
2024/05/28 | 1.49 | -4.03 | -7.38 | -2.35 |
2024/05/24 | 1.57 | -15.29 | -8.92 | -11.15 |
2024/05/23 | 1.57 | -15.29 | -7.64 | -11.15 |
2024/05/22 | 1.62 | -17.90 | -13.58 | -12.65 |
2024/05/21 | 1.67 | -23.35 | -13.77 | -14.61 |
2024/05/20 | 1.67 | -21.56 | -15.57 | -16.77 |
2024/05/14 | 1.77 | -24.29 | -18.64 | -23.45 |
2024/05/13 | 1.70 | -20.00 | -14.12 | -20.88 |
2024/05/10 | 1.69 | -14.79 | -20.12 | -20.71 |
2024/05/09 | 1.79 | -19.55 | -22.35 | -25.14 |
2024/05/08 | 1.72 | -16.28 | -16.86 | -23.84 |
2024/03/20 | 1.98 | -4.04 | -33.84 | -18.69 |
2024/03/19 | 1.91 | +1.05 | -31.41 | -9.42 |
2024/03/18 | 1.90 | +0.53 | -31.05 | -6.84 |
2024/01/19 | 2.07 | +4.83 | -6.76 | -22.71 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |