※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 12/16 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/16 | 15.54 | +5.28 | - | - |
2024/12/10 | 15.87 | -0.44 | - | - |
2024/12/09 | 15.90 | -0.63 | - | - |
2024/12/06 | 16.38 | -0.61 | - | - |
2024/09/17 | 14.09 | +21.15 | +11.36 | - |
2024/09/16 | 14.19 | +15.01 | +9.51 | - |
2024/09/13 | 14.86 | +11.84 | +3.23 | - |
2024/09/12 | 14.83 | +12.07 | +8.90 | - |
2024/09/11 | 14.66 | +9.75 | +9.62 | - |
2024/09/10 | 14.96 | +4.34 | +6.08 | - |
2024/09/09 | 15.67 | -2.04 | +1.47 | - |
2024/09/06 | 15.85 | -2.84 | +3.34 | - |
2024/09/05 | 16.10 | -4.35 | +3.66 | - |
2024/08/06 | 17.23 | -8.01 | +1.92 | +7.31 |
2024/08/05 | 16.89 | -4.68 | -1.01 | +11.55 |
2024/08/02 | 17.24 | +10.03 | -6.09 | +2.44 |
2024/06/11 | 17.93 | -2.73 | -18.24 | -10.37 |
2024/06/10 | 18.16 | -4.74 | -17.62 | -12.61 |
2024/06/07 | 17.97 | +1.17 | -12.80 | -11.52 |
2024/06/06 | 18.41 | -1.25 | -13.91 | -11.03 |
2024/06/05 | 21.53 | -16.12 | -25.22 | -22.48 |
2024/06/04 | 21.27 | -15.09 | -10.72 | -22.87 |
2024/06/03 | 21.57 | -16.60 | -12.05 | -2.09 |
2024/05/31 | 22.67 | -21.48 | -16.32 | -9.48 |
2024/05/30 | 23.84 | -25.34 | -17.70 | -13.93 |
2024/04/23 | 24.09 | +9.09 | -18.64 | -32.54 |
2024/04/22 | 23.05 | +16.40 | -18.52 | -27.46 |
2024/04/19 | 22.90 | +23.49 | -21.92 | -25.28 |
2024/04/18 | 23.52 | +20.24 | -23.51 | -26.11 |
2024/04/17 | 23.83 | +15.74 | -21.91 | -28.37 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | アーチ・コール | 75.94 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.43 % |
3 | メディファスト | 40.72 % |