※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 59.04 | - | - | - |
2025/03/31 | 62.05 | - | - | - |
2025/03/28 | 62.11 | - | - | - |
2025/03/26 | 62.31 | - | - | - |
2025/03/25 | 62.13 | - | - | - |
2025/03/24 | 61.90 | - | - | - |
2025/02/27 | 65.13 | -4.31 | - | - |
2025/02/26 | 65.90 | -5.45 | - | - |
2025/02/25 | 66.86 | -7.07 | - | - |
2025/02/24 | 68.90 | -10.16 | - | - |
2025/02/21 | 68.24 | -7.49 | - | - |
2025/02/20 | 66.22 | -3.46 | - | - |
2025/02/19 | 68.52 | -5.68 | - | - |
2024/12/19 | 76.19 | +2.85 | -15.17 | - |
2024/12/18 | 75.60 | +3.65 | -15.49 | - |
2024/12/17 | 77.68 | +0.50 | -16.95 | - |
2024/12/10 | 80.23 | -7.00 | -17.01 | - |
2024/11/04 | 76.69 | +8.08 | +2.71 | - |
2024/11/01 | 77.72 | +7.09 | -1.60 | - |
2024/10/31 | 75.51 | +10.22 | +2.17 | - |
2024/10/30 | 74.29 | +12.03 | +3.43 | - |
2024/10/07 | 80.87 | +3.23 | -7.04 | -25.06 |
2024/08/05 | 74.50 | +9.92 | +4.38 | +5.81 |
2024/06/26 | 74.93 | +6.74 | +12.09 | +1.80 |
2024/06/21 | 75.71 | +3.16 | +11.86 | +0.00 |
2024/02/22 | 67.68 | +5.79 | +17.67 | +17.43 |
2024/02/21 | 67.73 | +5.80 | +18.00 | +17.08 |
2024/02/20 | 68.99 | +3.77 | +15.38 | +12.25 |
2024/02/16 | 69.14 | +1.98 | +13.57 | +12.96 |
2024/02/15 | 72.28 | -1.85 | +9.31 | +7.40 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.34 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.90 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.51 % |