※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 2/25 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/25 | 2.75 | - | - | - |
2025/02/21 | 2.69 | - | - | - |
2025/01/16 | 3.06 | +10.13 | - | - |
2025/01/15 | 2.84 | +18.66 | - | - |
2025/01/14 | 2.85 | +24.91 | - | - |
2025/01/13 | 2.97 | +17.17 | - | - |
2025/01/10 | 3.13 | +4.47 | - | - |
2025/01/08 | 3.35 | -2.39 | - | - |
2025/01/07 | 3.44 | -1.16 | - | - |
2024/12/19 | 3.55 | -4.23 | - | - |
2024/11/18 | 3.44 | +2.62 | -2.03 | - |
2024/11/15 | 3.38 | +11.54 | -0.30 | - |
2024/08/14 | 3.69 | +0.81 | -2.57 | -3.52 |
2024/08/13 | 3.83 | -2.61 | +0.78 | -9.14 |
2024/08/12 | 3.52 | +2.27 | +20.17 | -2.56 |
2024/08/09 | 3.78 | -12.43 | +20.37 | -13.49 |
2024/08/08 | 2.96 | +11.82 | +47.64 | +10.47 |
2024/08/07 | 6.90 | -52.03 | -41.01 | -50.72 |
2024/08/06 | 7.32 | -53.14 | -28.83 | -55.05 |
2024/08/05 | 7.10 | -50.56 | -33.94 | -56.06 |
2024/08/02 | 7.18 | -49.86 | -41.64 | -59.33 |
2024/06/25 | 8.16 | +2.57 | -59.31 | -52.82 |
2024/06/24 | 8.03 | +4.36 | -58.28 | -51.81 |
2024/06/21 | 8.04 | +10.32 | -57.84 | -51.99 |
2024/06/20 | 8.11 | +9.37 | -54.75 | -54.25 |
2024/06/18 | 8.21 | +2.56 | -53.71 | -57.00 |
2024/06/17 | 8.24 | +8.01 | -55.10 | -53.40 |
2024/05/13 | 9.12 | -2.19 | -58.00 | -57.68 |
2024/05/10 | 8.81 | -0.34 | -60.05 | -48.35 |
2024/01/19 | 6.17 | +3.89 | +98.06 | +36.95 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |