※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 2/6 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/06 | 85.68 | - | - | - |
2025/01/13 | 87.10 | +0.75 | - | - |
2025/01/10 | 86.29 | -0.38 | - | - |
2025/01/08 | 87.31 | -1.55 | - | - |
2025/01/07 | 87.93 | -1.33 | - | - |
2025/01/06 | 87.54 | -2.12 | - | - |
2025/01/03 | 90.43 | -3.76 | - | - |
2024/12/31 | 90.91 | -4.63 | - | - |
2024/12/30 | 90.79 | +0.11 | - | - |
2024/11/07 | 91.36 | +1.73 | -5.04 | - |
2024/11/06 | 90.22 | +5.94 | -5.03 | - |
2024/11/04 | 93.26 | +0.99 | -7.25 | - |
2024/11/01 | 93.33 | +4.29 | -6.75 | - |
2024/10/31 | 93.71 | +3.87 | -7.48 | - |
2024/10/30 | 94.66 | +2.83 | -3.98 | - |
2024/10/29 | 94.72 | +1.67 | -5.44 | - |
2024/10/28 | 95.74 | +0.58 | -6.14 | - |
2024/10/25 | 95.61 | -0.32 | -4.60 | - |
2024/10/08 | 100.58 | -8.14 | -13.19 | - |
2024/10/07 | 98.57 | -7.31 | -10.80 | - |
2024/10/04 | 99.04 | -5.84 | -11.61 | - |
2024/10/03 | 99.97 | -6.72 | -9.54 | - |
2024/04/12 | 85.85 | +10.03 | +14.23 | +17.33 |
2024/04/11 | 86.00 | +9.84 | +13.67 | +16.40 |
2023/10/09 | 69.31 | +8.41 | +16.61 | +26.46 |
2023/10/06 | 69.43 | +8.32 | +15.80 | +26.34 |
2023/10/05 | 69.27 | +8.58 | +15.46 | +26.87 |
2023/10/04 | 70.56 | +6.59 | +13.86 | +23.87 |
2023/10/03 | 70.47 | +6.17 | +13.37 | +25.02 |
2023/10/02 | 70.76 | +5.71 | +14.08 | +25.86 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |