※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/12 | 0.10 | - | - | - |
2025/03/11 | 0.11 | - | - | - |
2025/03/10 | 0.13 | - | - | - |
2025/03/07 | 0.10 | - | - | - |
2025/03/06 | 0.12 | - | - | - |
2025/03/05 | 0.12 | - | - | - |
2025/03/04 | 0.31 | - | - | - |
2025/03/03 | 0.32 | - | - | - |
2025/02/28 | 0.36 | - | - | - |
2025/02/27 | 0.35 | - | - | - |
2025/02/12 | 0.41 | -76.37 | - | - |
2024/11/19 | 0.30 | +16.67 | +72.33 | - |
2024/11/18 | 0.29 | +26.14 | +61.79 | - |
2024/11/15 | 0.32 | +10.69 | +46.62 | - |
2024/11/14 | 0.33 | +7.33 | +45.73 | - |
2024/11/13 | 0.36 | -0.25 | +16.28 | - |
2024/11/12 | 0.39 | -8.21 | +5.87 | - |
2024/11/11 | 0.39 | -7.69 | +5.95 | - |
2024/11/08 | 0.39 | -5.13 | +9.38 | - |
2024/11/07 | 0.51 | -27.45 | -13.98 | - |
2024/11/06 | 0.58 | -32.79 | -19.10 | - |
2024/11/04 | 0.56 | -23.23 | -21.77 | - |
2024/11/01 | 0.59 | -25.88 | -27.61 | - |
2024/10/31 | 0.58 | -24.60 | -26.33 | - |
2024/10/25 | 0.64 | -49.12 | -29.22 | - |
2024/10/24 | 0.65 | -49.91 | -28.46 | - |
2024/10/23 | 0.66 | -50.67 | -32.73 | - |
2024/10/18 | 0.72 | -60.28 | -31.94 | - |
2024/10/17 | 0.66 | -56.67 | -27.73 | - |
2024/10/16 | 0.68 | -57.94 | -41.13 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 37.14 % |
3 | エーエフシー・ガンマ | 28.40 % |