※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/13 | 26.40 | - | - | - |
2025/02/19 | 27.04 | -2.07 | - | - |
2025/01/14 | 26.45 | +1.74 | - | - |
2025/01/13 | 25.90 | +7.14 | - | - |
2025/01/08 | 27.26 | +3.08 | - | - |
2025/01/07 | 26.86 | +6.70 | - | - |
2025/01/03 | 27.92 | +1.93 | - | - |
2024/12/23 | 28.07 | +0.93 | -3.56 | - |
2024/12/20 | 28.46 | +1.86 | -6.22 | - |
2024/12/19 | 27.78 | +4.36 | -4.68 | - |
2024/06/26 | 18.63 | +10.57 | +36.12 | +52.33 |
2024/05/01 | 15.82 | +19.60 | +48.67 | +66.18 |
2024/04/30 | 15.78 | +19.20 | +25.54 | +70.41 |
2024/04/16 | 16.23 | +19.53 | +19.29 | +62.05 |
2024/04/15 | 16.14 | +18.34 | +18.03 | +61.96 |
2024/04/12 | 16.44 | +12.10 | +15.09 | +58.27 |
2024/04/11 | 16.29 | +13.14 | +13.93 | +58.26 |
2024/04/10 | 16.38 | +11.60 | +8.85 | +55.92 |
2024/03/08 | 16.93 | +0.95 | +18.78 | +42.65 |
2024/03/07 | 16.70 | +2.34 | +20.42 | +44.61 |
2024/03/06 | 17.36 | -1.56 | +16.36 | +37.15 |
2024/03/05 | 16.99 | +0.65 | +15.13 | +40.38 |
2024/03/04 | 17.55 | -2.45 | +8.66 | +36.52 |
2024/03/01 | 17.06 | +1.11 | +10.90 | +41.21 |
2024/02/29 | 17.22 | +0.17 | +9.93 | +42.68 |
2024/01/25 | 18.86 | +5.51 | -12.09 | +6.95 |
2024/01/24 | 18.39 | +8.21 | -10.11 | +10.17 |
2024/01/23 | 18.77 | +6.77 | -11.13 | +7.73 |
2024/01/22 | 19.03 | +4.10 | -13.24 | +5.15 |
2024/01/19 | 18.65 | +7.40 | -12.33 | +7.45 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.68 % |
2 | New World Development Company Limited | 41.94 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |