※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 1/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/01/13 | 2.04 | +35.29 | - | - |
2025/01/10 | 2.08 | +26.92 | - | - |
2025/01/08 | 2.14 | +23.36 | - | - |
2025/01/07 | 2.16 | +21.76 | - | - |
2024/12/30 | 2.24 | +8.04 | - | - |
2024/12/27 | 2.18 | +12.84 | - | - |
2024/12/26 | 2.21 | +11.31 | - | - |
2024/12/24 | 2.21 | -1.36 | - | - |
2024/12/23 | 2.20 | -3.64 | - | - |
2024/12/20 | 2.41 | -12.03 | - | - |
2024/12/19 | 2.33 | -9.01 | - | - |
2024/11/14 | 2.51 | -2.39 | +7.57 | - |
2024/11/13 | 2.56 | -4.69 | +7.81 | - |
2024/11/12 | 2.58 | -5.81 | +2.33 | - |
2024/11/11 | 2.71 | -7.75 | -2.95 | - |
2024/11/08 | 2.71 | -5.54 | -2.58 | - |
2024/11/07 | 2.74 | -6.57 | -4.01 | - |
2024/11/06 | 2.84 | -9.51 | -4.58 | - |
2024/10/24 | 3.46 | -29.34 | -36.99 | - |
2024/10/23 | 3.37 | -27.45 | -37.09 | - |
2024/10/22 | 3.50 | -30.71 | -40.57 | - |
2024/05/08 | 2.22 | +24.32 | +40.09 | +22.07 |
2024/03/20 | 2.49 | -2.41 | +13.65 | +49.80 |
2024/03/19 | 2.35 | +2.55 | +20.43 | +64.68 |
2024/03/18 | 2.42 | -2.48 | +16.12 | +54.55 |
2024/03/15 | 2.45 | +3.67 | +14.69 | +45.71 |
2024/03/14 | 2.53 | +0.40 | +11.46 | +41.11 |
2024/02/08 | 2.63 | +6.08 | -15.59 | +18.25 |
2024/02/07 | 2.58 | +6.59 | -10.47 | +18.22 |
2024/02/06 | 2.60 | +7.69 | -1.54 | +21.15 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | アーチ・コール | 75.94 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.43 % |
3 | メディファスト | 40.72 % |