※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/1 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/01 | 8.60 | - | - | - |
2024/10/31 | 8.57 | - | - | - |
2024/08/13 | 7.93 | +7.44 | +17.72 | - |
2024/08/12 | 7.76 | +8.89 | +17.27 | - |
2024/08/07 | 7.95 | +4.53 | +15.53 | - |
2024/08/06 | 8.05 | +3.11 | +14.22 | - |
2024/08/05 | 7.93 | +4.79 | +10.34 | - |
2024/08/02 | 8.09 | +6.92 | +8.59 | - |
2024/08/01 | 8.09 | +6.92 | +6.30 | - |
2024/06/11 | 8.18 | +1.34 | +1.59 | - |
2024/06/07 | 8.24 | -0.12 | +0.85 | - |
2024/05/10 | 8.51 | -2.59 | -8.81 | +9.86 |
2024/05/09 | 8.52 | -2.70 | -5.28 | +9.73 |
2024/05/08 | 8.42 | -1.54 | -4.04 | +9.86 |
2024/05/03 | 8.83 | -3.17 | -10.19 | -0.51 |
2024/05/02 | 8.77 | -2.51 | -7.75 | +0.17 |
2024/04/22 | 8.95 | -5.36 | -6.26 | -0.89 |
2024/04/19 | 8.83 | -4.53 | -5.55 | +1.47 |
2024/04/18 | 8.78 | -3.99 | -4.67 | +2.51 |
2024/04/17 | 8.78 | -3.87 | -1.14 | +3.64 |
2024/04/16 | 8.99 | -4.67 | -3.56 | +1.22 |
2023/10/30 | 7.67 | +8.47 | +21.97 | +16.04 |
2023/10/27 | 7.38 | +12.60 | +27.10 | +23.31 |
2023/08/25 | 7.50 | +5.33 | +10.80 | +21.47 |
2023/08/17 | 7.68 | +5.47 | +9.64 | +20.18 |
2023/08/15 | 7.85 | +5.10 | +7.39 | +18.47 |
2023/08/14 | 7.86 | +3.31 | +7.63 | +15.52 |
2023/08/11 | 7.81 | +4.99 | +4.61 | +19.21 |
2023/06/27 | 7.76 | +4.38 | +2.84 | +23.84 |
2023/05/26 | 7.84 | -2.42 | +0.64 | +5.99 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |