※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/27 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/27 | 0.91 | - | - | - |
2024/11/26 | 0.89 | - | - | - |
2024/11/25 | 0.88 | - | - | - |
2024/11/22 | 0.93 | - | - | - |
2024/11/21 | 0.90 | - | - | - |
2024/11/20 | 0.93 | - | - | - |
2024/11/19 | 0.97 | - | - | - |
2024/11/18 | 0.99 | - | - | - |
2024/11/15 | 1.00 | - | - | - |
2024/11/14 | 1.03 | - | - | - |
2024/11/13 | 1.04 | - | - | - |
2024/09/24 | 1.03 | +7.88 | - | - |
2024/09/23 | 1.06 | +4.34 | - | - |
2024/09/19 | 1.08 | +0.00 | - | - |
2024/09/18 | 1.08 | +0.00 | - | - |
2024/08/07 | 1.04 | +11.31 | +9.61 | - |
2024/08/06 | 1.06 | +8.96 | +4.72 | - |
2024/01/16 | 0.88 | +34.09 | +17.05 | +29.55 |
2024/01/12 | 0.79 | +26.19 | +64.56 | +51.90 |
2024/01/11 | 0.83 | +20.11 | +27.42 | +59.04 |
2024/01/10 | 0.86 | +15.92 | +27.88 | +47.67 |
2024/01/09 | 0.86 | +18.60 | +24.42 | +50.00 |
2024/01/08 | 0.88 | +14.77 | +25.00 | +43.18 |
2023/12/20 | 1.05 | -10.00 | +5.71 | +5.24 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |